四棱豆的营养成分表
| 四棱豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 450 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.2 | 克 |
| 蛋白质 | 45 | 克 |
| 脂肪 | 18.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 40.5 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 205 | 毫克 |
| 钠 | 0.3 | 毫克 |
| 钙 | 290 | 毫克 |
| 镁 | 20 | 毫克 |
| 磷 | 222 | 毫克 |
| 锌 | 4.4 | 毫克 |
| 铜 | 0.74 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 1.88 | 毫克 |
| 铁 | 4.4 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 200 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 26.2 | 毫克 |
| 维生素D | 0.9 | 微克 |
| 维生素E | 44 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 1.2 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝