石榴的营养成分表

| 石榴 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 73 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 4.8 | 克 |
| 蛋白质 | 1.4 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 18.7 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 231 | 毫克 |
| 钠 | 0.9 | 毫克 |
| 钙 | 9 | 毫克 |
| 镁 | 16 | 毫克 |
| 磷 | 71 | 毫克 |
| 锌 | 0.19 | 毫克 |
| 铜 | 0.14 | 毫克 |
| 锰 | 0.17 | 微克 |
| 硒 | 毫克 | |
| 铁 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 9 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 4.91 | 毫克 |
| 烟酸 | 毫克 | |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝