黑豆的营养成分表

| 黑豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 401 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 10.2 | 克 |
| 蛋白质 | 36 | 克 |
| 脂肪 | 159 | 克 |
| 碳水化合物 | 33.6 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 1377 | 毫克 |
| 钠 | 3 | 毫克 |
| 钙 | 224 | 毫克 |
| 镁 | 243 | 毫克 |
| 磷 | 500 | 毫克 |
| 锌 | 4.18 | 毫克 |
| 铜 | 1.56 | 毫克 |
| 锰 | 2.83 | 微克 |
| 硒 | 6.79 | 毫克 |
| 铁 | 7 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.33 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 17.36 | 毫克 |
| 烟酸 | 2 | 毫克 |
| 叶酸 | 2 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝