绿豆的营养成分表

| 绿豆 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每101g含量 | ||
| 热量 | 329 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 6.4 | 克 |
| 蛋白质 | 21.6 | 克 |
| 脂肪 | 0.8 | 克 |
| 碳水化合物 | 62 | 克 |
| 矿物质:每101g含量 | ||
| 钾 | 787 | 毫克 |
| 钠 | 3.2 | 毫克 |
| 钙 | 81 | 毫克 |
| 镁 | 125 | 毫克 |
| 磷 | 337 | 毫克 |
| 锌 | 2.18 | 毫克 |
| 铜 | 1.08 | 毫克 |
| 锰 | 1.11 | 微克 |
| 硒 | 4.28 | 毫克 |
| 铁 | 6.5 | 毫克 |
| 维生素:每101g含量 | ||
| 维生素A | 22 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.25 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.11 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 10.95 | 毫克 |
| 烟酸 | 2 | 毫克 |
| 叶酸 | 393 | 微克 |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝