薏米的营养成分表

| 薏米 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 361 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2 | 克 |
| 蛋白质 | 12.8 | 克 |
| 脂肪 | 3.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 71.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 238 | 毫克 |
| 钠 | 3.6 | 毫克 |
| 钙 | 42 | 毫克 |
| 镁 | 88 | 毫克 |
| 磷 | 217 | 毫克 |
| 锌 | 1.68 | 毫克 |
| 铜 | 0.29 | 毫克 |
| 锰 | 1.37 | 微克 |
| 硒 | 3.07 | 毫克 |
| 铁 | 3.6 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.22 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.08 | 毫克 |
| 烟酸 | 2 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝