荞麦的营养成分表

| 荞麦 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 337 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 6.5 | 克 |
| 蛋白质 | 9.3 | 克 |
| 脂肪 | 2.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 73 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 401 | 毫克 |
| 钠 | 4.7 | 毫克 |
| 钙 | 47 | 毫克 |
| 镁 | 258 | 毫克 |
| 磷 | 297 | 毫克 |
| 锌 | 3.62 | 毫克 |
| 铜 | 0.56 | 毫克 |
| 锰 | 2.04 | 微克 |
| 硒 | 2.45 | 毫克 |
| 铁 | 6.2 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 3 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.28 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.16 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 4.4 | 毫克 |
| 烟酸 | 2.2 | 毫克 |
| 叶酸 | 29.1 | 微克 |
| 生物素 | 11.5 | 微克 |
微信
支付宝