桃子的营养成分表

| 桃 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 51 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.3 | 克 |
| 蛋白质 | 0.9 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 12.2 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 166 | 毫克 |
| 钠 | 5.7 | 毫克 |
| 钙 | 6 | 毫克 |
| 镁 | 7 | 毫克 |
| 磷 | 20 | 毫克 |
| 锌 | 0.34 | 毫克 |
| 铜 | 0.05 | 毫克 |
| 锰 | 0.07 | 微克 |
| 硒 | 0.24 | 毫克 |
| 铁 | 0.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 3 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.01 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 7 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.54 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.7 | 毫克 |
| 叶酸 | 3 | 微克 |
| 生物素 | 微克 |
微信
支付宝