草莓的营养成分表

| 草莓 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 32 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.1 | 克 |
| 蛋白质 | 1 | 克 |
| 脂肪 | 0.2 | 克 |
| 碳水化合物 | 7.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 131 | 毫克 |
| 钠 | 4.2 | 毫克 |
| 钙 | 18 | 毫克 |
| 镁 | 12 | 毫克 |
| 磷 | 27 | 毫克 |
| 锌 | 0.14 | 毫克 |
| 铜 | 0.04 | 毫克 |
| 锰 | 0.49 | 微克 |
| 硒 | 0.7 | 毫克 |
| 铁 | 1.8 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 47 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 0.71 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.3 | 毫克 |
| 叶酸 | 31.8 | 微克 |
| 生物素 | 微克 |
微信
支付宝