小米的营养成分表

| 小米 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 361 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 1.6 | 克 |
| 蛋白质 | 9 | 克 |
| 脂肪 | 3.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 75.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 284 | 毫克 |
| 钠 | 4.3 | 毫克 |
| 钙 | 41 | 毫克 |
| 镁 | 107 | 毫克 |
| 磷 | 229 | 毫克 |
| 锌 | 1.87 | 毫克 |
| 铜 | 0.54 | 毫克 |
| 锰 | 0.89 | 微克 |
| 硒 | 4.74 | 毫克 |
| 铁 | 5.1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 17 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.33 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 3.63 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.5 | 毫克 |
| 叶酸 | 48.7 | 微克 |
| 生物素 | 6.9 | 微克 |
微信
支付宝