红枣的营养成分表

| 红枣 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 317 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 9.5 | 克 |
| 蛋白质 | 2.1 | 克 |
| 脂肪 | 0.4 | 克 |
| 碳水化合物 | 81.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 185 | 毫克 |
| 钠 | 8.3 | 毫克 |
| 钙 | 54 | 毫克 |
| 镁 | 39 | 毫克 |
| 磷 | 34 | 毫克 |
| 锌 | 0.45 | 毫克 |
| 铜 | 0.31 | 毫克 |
| 锰 | 0.34 | 微克 |
| 硒 | 1.54 | 毫克 |
| 铁 | 2.1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 微克 | |
| 维生素B1 | 0.08 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.15 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 7 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 毫克 | |
| 烟酸 | 1.6 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝