无花果的营养成分表

| 无花果 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 65 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 3 | 克 |
| 蛋白质 | 1.5 | 克 |
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 碳水化合物 | 16 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 212 | 毫克 |
| 钠 | 5.5 | 毫克 |
| 钙 | 67 | 毫克 |
| 镁 | 17 | 毫克 |
| 磷 | 18 | 毫克 |
| 锌 | 1.42 | 毫克 |
| 铜 | 0.01 | 毫克 |
| 锰 | 0.17 | 微克 |
| 硒 | 0.67 | 毫克 |
| 铁 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 5 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.02 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 2 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.82 | 毫克 |
| 烟酸 | 0.1 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝