榴莲的营养成分表

| 榴莲 | 数量 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 133 | 千卡 |
| 胆固醇 | 毫克 | |
| 膳食纤维 | 2.1 | 克 |
| 蛋白质 | 2.3 | 克 |
| 脂肪 | 3.3 | 克 |
| 碳水化合物 | 27.1 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 510 | 毫克 |
| 钠 | 35 | 毫克 |
| 钙 | 5 | 毫克 |
| 镁 | 27 | 毫克 |
| 磷 | 36 | 毫克 |
| 锌 | 0.27 | 毫克 |
| 铜 | 0.19 | 毫克 |
| 锰 | 微克 | |
| 硒 | 1.18 | 毫克 |
| 铁 | 0.3 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 6 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.33 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.2 | 毫克 |
| 维生素B6 | 0.25 | 毫克 |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 31 | 毫克 |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 2.3 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.4 | 毫克 |
| 叶酸 | 150 | 微克 |
| 生物素 | 24 | 微克 |
微信
支付宝