黄鱼的营养成分表
| 黄鱼 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 营养成分:每100g含量 | ||
| 热量 | 97 | 千卡 |
| 胆固醇 | 86 | 毫克 |
| 膳食纤维 | 克 | |
| 蛋白质 | 17.7 | 克 |
| 脂肪 | 2.5 | 克 |
| 碳水化合物 | 0.8 | 克 |
| 矿物质:每100g含量 | ||
| 钾 | 260 | 毫克 |
| 钠 | 120.3 | 毫克 |
| 钙 | 53 | 毫克 |
| 镁 | 39 | 毫克 |
| 磷 | 174 | 毫克 |
| 锌 | 0.58 | 毫克 |
| 铜 | 0.04 | 毫克 |
| 锰 | 0.02 | 微克 |
| 硒 | 42.57 | 毫克 |
| 铁 | 0.7 | 毫克 |
| 维生素:每100g含量 | ||
| 维生素A | 10 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.03 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.1 | 毫克 |
| 维生素B6 | 毫克 | |
| 维生素B12 | 微克 | |
| 维生素C | 毫克 | |
| 维生素D | 微克 | |
| 维生素E | 1.13 | 毫克 |
| 烟酸 | 1.9 | 毫克 |
| 叶酸 | 微克 | |
| 生物素 | 微克 | |
微信
支付宝